Albume d'uovo pastorizzato
DELIZIE DAL SOLE
500g
Descrizione
Quantità
Informazioni produttore
Valori nutrizionali
| Energia (kJ) | 201 kJ |
|---|---|
| Energia (kcal) | 47 kcal |
| Grassi (g) | 0 g |
| di cui acidi grassi saturi (g) | 0 g |
| Carboidrati (g) | 0,8 g |
| di cui zuccheri (g) | 0 g |
| Fibre (g) | 0 g |
| Proteine (g) | 11 g |
| Sale (g) | 0,42 g |
AR: 8 400 kJ/2 000 kcal