Anacardi tostati non salati
MISTER SIBAMBA
150g
Descrizione
Quantità
Informazioni produttore
Ingredienti
Valori nutrizionali
| Energia (kJ) | 2330 kJ |
|---|---|
| Energia (kcal) | 561 kcal |
| Grassi (g) | 41 g |
| di cui acidi grassi saturi (g) | 8,1 g |
| Carboidrati (g) | 21 g |
| di cui zuccheri (g) | 4,4 g |
| Fibre (g) | 9,0 g |
| Proteine (g) | 23 g |
| Sale (g) | 0,03 g |
AR: 8 400 kJ/2 000 kcal