Besciamella UHT senza lattosio
AMO ESSERE SENZA LATTOSIO
500ml
Descrizione
Quantità
Stile di vita
Informazioni produttore
Ingredienti
Valori nutrizionali
| Energia (kJ) | 307 kJ |
|---|---|
| Energia (kcal) | 73 kcal |
| Grassi (g) | 3,1 g |
| di cui acidi grassi saturi (g) | 2,1 g |
| Carboidrati (g) | 8,0 g |
| di cui zuccheri (g) | 4,8 g |
| Proteine (g) | 3,3 g |
| Sale (g) | 0,87 g |
AR: 8 400 kJ/2 000 kcal