Birra Best Brau analcolica
BEST BRAU
50cl
Descrizione
Quantità
Ingredienti
Valori nutrizionali
| Energia (kJ) | 93 kJ |
|---|---|
| Energia (kcal) | 22 kcal |
| Grassi (g) | 0 g |
| di cui acidi grassi saturi (g) | 0 g |
| Carboidrati (g) | 5,1 g |
| di cui zuccheri (g) | 2,8 g |
| Fibre (g) | - |
| Proteine (g) | 0,5 g |
| Sale (g) | 0,01 g |
AR: 8 400 kJ/2 000 kcal