Biscotti frollini buon mattino
DOLCIANDO
500g (6 x 83,3g)
Descrizione
Quantità
Informazioni produttore
Ingredienti
Valori nutrizionali
| Energia (kJ) | 1986 kJ |
|---|---|
| Energia (kcal) | 472 kcal |
| Grassi (g) | 16 g |
| di cui acidi grassi saturi (g) | 1,5 g |
| Carboidrati (g) | 73 g |
| di cui zuccheri (g) | 20 g |
| Fibre (g) | 1,8 g |
| Proteine (g) | 8,1 g |
| Sale (g) | 0,66 g |
AR: 8 400 kJ/2 000 kcal