Biscotti Halloween a forma di zucca
200g
Descrizione
Quantità
Informazioni produttore
Ingredienti
Valori nutrizionali
| Energia (kJ) | 2158 kJ |
|---|---|
| Energia (kcal) | 516 kcal |
| Grassi (g) | 28 g |
| di cui acidi grassi saturi (g) | 21 g |
| Carboidrati (g) | 61 g |
| di cui zuccheri (g) | 26 g |
| Fibre (g) | 2,9 g |
| Proteine (g) | 5,8 g |
| Sale (g) | 0,11 g |
AR: 8 400 kJ/2 000 kcal