Bocconcini all'astice surgelati
ATHENA
200g
Descrizione
Quantità
Informazioni produttore
Ingredienti
Valori nutrizionali
| Energia (kJ) | 874 kJ |
|---|---|
| Energia (kcal) | 210 kcal |
| Grassi (g) | 12,1 g |
| di cui acidi grassi saturi (g) | 1,3 g |
| Carboidrati (g) | 12,6 g |
| di cui zuccheri (g) | 0,6 g |
| Fibre (g) | 7,1 g |
| Proteine (g) | 9,2 g |
| Sale (g) | 1,7 g |
AR: 8 400 kJ/2 000 kcal