Burro
LAND
500g | 4.98€/kg
Descrizione
Quantità
Informazioni produttore
Valori nutrizionali
| Energia (kJ) | 3071 kJ |
|---|---|
| Energia (kcal) | 747 kcal |
| Grassi (g) | 83 g |
| di cui acidi grassi saturi (g) | 53 g |
| Carboidrati (g) | 0 g |
| di cui zuccheri (g) | 0 g |
| Fibre (g) | 0 g |
| Proteine (g) | 0 g |
| Sale (g) | 0,03 g |
AR: 8 400 kJ/2 000 kcal