Burro
PASCOLI ITALIANI
250g | 7.56€/kg
Descrizione
Quantità
Informazioni produttore
Valori nutrizionali
| Energia (kJ) | 3123 kJ |
|---|---|
| Energia (kcal) | 760 kcal |
| Grassi (g) | 84 g |
| di cui acidi grassi saturi (g) | 60 g |
| Carboidrati (g) | 0 g |
| di cui zuccheri (g) | 0 g |
| Fibre (g) | - |
| Proteine (g) | 0,7 g |
| Sale (g) | 0,05 g |
AR: 8 400 kJ/2 000 kcal