Capperi in aceto
VARIAGUSTO
210g
Descrizione
Quantità
Informazioni produttore
Ingredienti
Valori nutrizionali
| Energia (kJ) | 174 kJ |
|---|---|
| Energia (kcal) | 42 kcal |
| Grassi (g) | 0,8 g |
| di cui acidi grassi saturi (g) | 0 g |
| Carboidrati (g) | 4,5 g |
| di cui zuccheri (g) | 1,0 g |
| Fibre (g) | 4,2 g |
| Proteine (g) | 2,0 g |
| Sale (g) | 5,7 g |
AR: 8 400 kJ/2 000 kcal