Caramelle gommose bottiglie frizz gusto cola
DOLCIANDO
300g
Descrizione
Quantità
Stile di vita
Informazioni produttore
Ingredienti
Valori nutrizionali
| Energia (kJ) | 1376 kJ |
|---|---|
| Energia (kcal) | 324 kcal |
| Grassi (g) | 0 g |
| di cui acidi grassi saturi (g) | 0 g |
| Carboidrati (g) | 74 g |
| di cui zuccheri (g) | 52 g |
| Fibre (g) | 0 g |
| Proteine (g) | 5,8 g |
| Sale (g) | 0,06 g |
AR: 8 400 kJ/2 000 kcal