Caramelle gommose bottiglie gusto cola
DOLCIANDO
300g
Descrizione
Quantità
Stile di vita
Informazioni produttore
Ingredienti
Valori nutrizionali
| Energia (kJ) | 1360 kJ |
|---|---|
| Energia (kcal) | 320 kcal |
| Grassi (g) | 0 g |
| di cui acidi grassi saturi (g) | 0 g |
| Carboidrati (g) | 72 g |
| di cui zuccheri (g) | 48 g |
| Fibre (g) | 0 g |
| Proteine (g) | 6,7 g |
| Sale (g) | 0,06 g |
AR: 8 400 kJ/2 000 kcal