Caramelle tubetti di liquirizia ripieni
DOLCIANDO
300g
Descrizione
Quantità
Informazioni produttore
Ingredienti
Valori nutrizionali
| Energia (kJ) | 1501 kJ |
|---|---|
| Energia (kcal) | 354 kcal |
| Grassi (g) | 0,6 g |
| di cui acidi grassi saturi (g) | 0,3 g |
| Carboidrati (g) | 83 g |
| di cui zuccheri (g) | 60 g |
| Fibre (g) | 0,6 g |
| Proteine (g) | 3,8 g |
| Sale (g) | 0,65 g |
AR: 8 400 kJ/2 000 kcal