Carpaccio di bresaola punta d'anca
FRESCHE FETTE
80g
Descrizione
Quantità
Informazioni produttore
Ingredienti
Valori nutrizionali
| Energia (kJ) | 549 kJ |
|---|---|
| Energia (kcal) | 130 kcal |
| Grassi (g) | 2,2 g |
| di cui acidi grassi saturi (g) | 1,2 g |
| Carboidrati (g) | 0 g |
| di cui zuccheri (g) | 0 g |
| Fibre (g) | 0 g |
| Proteine (g) | 27 g |
| Sale (g) | 3,6 g |
AR: 8 400 kJ/2 000 kcal