Chele di surimi impanate surgelate
ATHENA
250g
Descrizione
Quantità
Stile di vita
Informazioni produttore
Ingredienti
Valori nutrizionali
| Energia (kJ) | 731 kJ |
|---|---|
| Energia (kcal) | 173 kcal |
| Grassi (g) | 4,3 g |
| di cui acidi grassi saturi (g) | 0,5 g |
| Carboidrati (g) | 26,1 g |
| di cui zuccheri (g) | 2,1 g |
| Fibre (g) | 1,3 g |
| Proteine (g) | 6,9 g |
| Sale (g) | 1,6 g |
AR: 8 400 kJ/2 000 kcal