Chewing gum xylitol oral care senza zucchero
SPINCLASS
98g | 19.29€/kg
Descrizione
Quantità
Informazioni produttore
Ingredienti
Valori nutrizionali
| Energia (kJ) | 609 kJ |
|---|---|
| Energia (kcal) | 146 kcal |
| Grassi (g) | 0 g |
| di cui acidi grassi saturi (g) | 0 g |
| Carboidrati (g) | 62 g |
| di cui zuccheri (g) | 0 g |
| Fibre (g) | 0 g |
| Proteine (g) | 0 g |
| Sale (g) | 0,03 g |
| Calcio | 2070 mg (259%*) |
| Fluoro | 8,5 mg (243%*) |
| Zinco | 18,2 mg (182%*) |
AR: 8 400 kJ/2 000 kcal