Cola in lattina
BLUES
900ml (6 x 150ml)
Descrizione
Quantità
Informazioni produttore
Ingredienti
Valori nutrizionali
| Energia (kJ) | 183 kJ |
|---|---|
| Energia (kcal) | 43 kcal |
| Grassi (g) | 0 g |
| di cui acidi grassi saturi (g) | 0 g |
| Carboidrati (g) | 11 g |
| di cui zuccheri (g) | 11 g |
| Fibre (g) | 0 g |
| Proteine (g) | 0 g |
| Sale (g) | 0 g |
AR: 8 400 kJ/2 000 kcal