Cozze
1.000g
Descrizione
Quantità
Informazioni produttore
Ingredienti
Valori nutrizionali
| Energia (kcal) | 85 kcal |
|---|---|
| Grassi (g) | 2,7 g |
| Carboidrati (g) | 3,4 g |
| Proteine (g) | 11,7 g |
AR: 8 400 kJ/2 000 kcal
1.000g
Quantità
Informazioni produttore
| Energia (kcal) | 85 kcal |
|---|---|
| Grassi (g) | 2,7 g |
| Carboidrati (g) | 3,4 g |
| Proteine (g) | 11,7 g |
AR: 8 400 kJ/2 000 kcal