Cozze gratinate surgelate
ATHENA
200g | 14.45€/kg
Descrizione
Quantità
Informazioni produttore
Ingredienti
Valori nutrizionali
| Energia (kJ) | 734 kJ |
|---|---|
| Energia (kcal) | 176 kcal |
| Grassi (g) | 9,9 g |
| di cui acidi grassi saturi (g) | 1,3 g |
| Carboidrati (g) | 13 g |
| di cui zuccheri (g) | 0,8 g |
| Fibre (g) | 0 g |
| Proteine (g) | 9,1 g |
| Sale (g) | 1,1 g |
AR: 8 400 kJ/2 000 kcal