Fagioli borlotti
DELIZIE DAL SOLE
600g (3 x 200g)
Descrizione
Quantità
Informazioni produttore
Ingredienti
Valori nutrizionali
| Energia (kJ) | 353 kJ |
|---|---|
| Energia (kcal) | 84 kcal |
| Grassi (g) | 0,9 g |
| di cui acidi grassi saturi (g) | 0,2 g |
| Carboidrati (g) | 9,8 g |
| di cui zuccheri (g) | 0,5 g |
| Fibre (g) | 7,0 g |
| Proteine (g) | 5,7 g |
| Sale (g) | 1,0 g |
AR: 8 400 kJ/2 000 kcal