Fette biscottate dolci
TRE MULINI
300g
Descrizione
Quantità
Informazioni produttore
Ingredienti
Valori nutrizionali
| Energia (kJ) | 1795 kJ |
|---|---|
| Energia (kcal) | 429 kcal |
| Grassi (g) | 10 g |
| di cui acidi grassi saturi (g) | 1,1 g |
| Carboidrati (g) | 74 g |
| di cui zuccheri (g) | 20 g |
| Fibre (g) | 2,7 g |
| Proteine (g) | 9,5 g |
| Sale (g) | 0,40 g |
AR: 8 400 kJ/2 000 kcal