Fettuccine all'uovo sfoglia ruvida
TRE MULINI
250g | 3.0€/kg
Descrizione
Quantità
Informazioni produttore
Ingredienti
Valori nutrizionali
| Energia (kJ) | 1611 kJ |
|---|---|
| Energia (kcal) | 381 kcal |
| Grassi (g) | 4,3 g |
| di cui acidi grassi saturi (g) | 1,3 g |
| Carboidrati (g) | 69 g |
| di cui zuccheri (g) | 2,5 g |
| Fibre (g) | 3,0 g |
| Proteine (g) | 15 g |
| Sale (g) | 0,15 g |
AR: 8 400 kJ/2 000 kcal