Filetti di acciughe in olio di semi di girasole 44% e olio extra vergine di oliva 5%
ONDINA
235g
Descrizione
Quantità
Informazioni produttore
Ingredienti
Valori nutrizionali
| Energia (kJ) | 2051 kJ |
|---|---|
| Energia (kcal) | 497 kcal |
| Grassi (g) | 50 g |
| di cui acidi grassi saturi (g) | 5,2 g |
| Carboidrati (g) | 0 g |
| di cui zuccheri (g) | 0 g |
| Fibre (g) | - |
| Proteine (g) | 13 g |
| Sale (g) | 8,0 g |
AR: 8 400 kJ/2 000 kcal