Filetti di acciughe in olio di semi di girasole
ONDINA
160g
Descrizione
Quantità
Informazioni produttore
Ingredienti
Valori nutrizionali
| Energia (kJ) | 2051 kJ |
|---|---|
| Energia (kcal) | 497 kcal |
| Grassi (g) | 50 g |
| di cui acidi grassi saturi (g) | 5,1 g |
| Carboidrati (g) | 0 g |
| di cui zuccheri (g) | 0g |
| Proteine (g) | 13 g |
| Sale (g) | 8,0 g |
AR: 8 400 kJ/2 000 kcal