Filetti di acciughe in olio vegetale con peperoncino
ATHENA
80g
Descrizione
Quantità
Informazioni produttore
Ingredienti
Valori nutrizionali
| Energia (kJ) | 2113 kJ |
|---|---|
| Energia (kcal) | 505 kcal |
| Grassi (g) | 50,5 g |
| di cui acidi grassi saturi (g) | 5,6 g |
| Carboidrati (g) | 0 g |
| di cui zuccheri (g) | 0 g |
| Fibre (g) | - |
| Proteine (g) | 13,9 g |
| Sale (g) | 7,3 g |
AR: 8 400 kJ/2 000 kcal