Filetti di alici panate surgelati
ATHENA
200g
Descrizione
Quantità
Informazioni produttore
Ingredienti
Valori nutrizionali
| Energia (kJ) | 1056 kJ |
|---|---|
| Energia (kcal) | 252 kcal |
| Grassi (g) | 12 g |
| di cui acidi grassi saturi (g) | 1,4 g |
| di cui acidi grassi monoinsaturi (g) | 8,4 g |
| di cui acidi grassi polinsaturi (g) | 1,7 g |
| Carboidrati (g) | 24 g |
| di cui zuccheri (g | 4,1 g |
| Fibre (g) | 0,5 g |
| Proteine (g) | 12 g |
| Sale (g) | 0,70 g |
| Omega 3 (EPA+DHA) | 300 mg |
AR: 8 400 kJ/2 000 kcal