Filetti di salmone all'olio di oliva 19%
ONDINA
150g
Descrizione
Quantità
Informazioni produttore
Ingredienti
Valori nutrizionali
| Energia (kJ) | 1024 kJ |
|---|---|
| Energia (kcal) | 247 kcal |
| Grassi (g) | 20 g |
| di cui acidi grassi saturi (g) | 2,9 g |
| di cui acidi grassi monoinsaturi (g) | 13 g |
| di cui acidi grassi polinsaturi (g) | 3,6 |
| Carboidrati (g) | 0,4 g |
| di cui zuccheri (g) | 0,4 g |
| Fibre (g) | 0 g |
| Proteine (g) | 17 g |
| Sale (g) | 0,55 g |
AR: 8 400 kJ/2 000 kcal