Filetto di branzino alla campana surgelato
GIRO TRA I SAPORI
250g
Descrizione
Quantità
Informazioni produttore
Ingredienti
Valori nutrizionali
| Energia (kJ) | 382 kJ |
|---|---|
| Energia (kcal) | 91 kcal |
| Grassi (g) | 4,6 g |
| di cui acidi grassi saturi (g) | 0,7 g |
| Carboidrati (g) | 6,6 g |
| di cui zuccheri (g) | 1,7 g |
| Fibre (g) | 1,8 g |
| Proteine (g) | 5,1 g |
| Sale (g) | 0,74 g |
AR: 8 400 kJ/2 000 kcal