Focaccia fresca con pomodorini
TRE MULINI
375g
Descrizione
Quantità
Informazioni produttore
Ingredienti
Valori nutrizionali
| Energia (kJ) | 1102 kJ |
|---|---|
| Energia (kcal) | 262 kcal |
| Grassi (g) | 8,6 g |
| di cui acidi grassi saturi (g) | 1,6 g |
| Carboidrati (g) | 38,3 g |
| di cui zuccheri (g) | 3,0 g |
| Fibre (g) | 2,5 g |
| Proteine (g) | 6,6 g |
| Sale (g) | 2,1 g |
AR: 8 400 kJ/2 000 kcal