Gelato coppe al caffè 4 pezzi
DOLCIANDO
280g (4 x 70g)
Descrizione
Quantità
Informazioni produttore
Ingredienti
Valori nutrizionali
| Energia (kJ) | 810 kJ |
|---|---|
| Energia (kcal) | 193 kcal |
| Grassi (g) | 8,7 g |
| di cui acidi grassi saturi (g) | 7,4 g |
| Carboidrati (g) | 26 g |
| di cui zuccheri (g) | 20 g |
| Fibre (g) | <0,5 g |
| Proteine (g) | 3,0 g |
| Sale (g) | 0,14 g |
AR: 8 400 kJ/2 000 kcal