Gelato Round Cioc cocco 4 pezzi
DOLCIANDO
200g (4 x 50g)
Descrizione
Quantità
Informazioni produttore
Ingredienti
Valori nutrizionali
| Energia (kJ) | 1607 kJ |
|---|---|
| Energia (kcal) | 386 kcal |
| Grassi (g) | 27 g |
| di cui acidi grassi saturi (g) | 19 g |
| Carboidrati (g) | 31 g |
| di cui zuccheri (g) | 29 g |
| Fibre (g) | 2,1 g |
| Proteine (g) | 3,8 g |
| Sale (g) | 0,22 g |
AR: 8 400 kJ/2 000 kcal