Grano saraceno decorticato
DELIZIE DAL SOLE
300g
Descrizione
Quantità
Informazioni produttore
Valori nutrizionali
| Energia (kJ) | 1462 kJ |
|---|---|
| Energia (kcal) | 345 kcal |
| Grassi (g) | 1,7 g |
| di cui acidi grassi saturi (g) | 0,6 g |
| Carboidrati (g) | 75 g |
| di cui zuccheri (g) | 0,5 g |
| Fibre (g) | 2,3 g |
| Proteine (g) | 6,4 g |
| Sale (g) | 0 g |
AR: 8 400 kJ/2 000 kcal