Grissini panetti croccanti
TRE MULINI
300g | 8.97€/kg
Descrizione
Quantità
Informazioni produttore
Ingredienti
Valori nutrizionali
| Energia (kJ) | 1902 kJ |
|---|---|
| Energia (kcal) | 453 kcal |
| Grassi (g) | 16 g |
| di cui acidi grassi saturi (g) | 5,0 g |
| Carboidrati (g) | 62 g |
| di cui zuccheri (g) | 2,6 g |
| Fibre (g) | 4,2 g |
| Proteine (g) | 13 g |
| Sale (g) | 1,8 g |
AR: 8 400 kJ/2 000 kcal