Insalata di tonno con mais e piselli
ATHENA
320g (2 x 160g)
Descrizione
Quantità
Informazioni produttore
Ingredienti
Valori nutrizionali
| Energia (kJ) | 856 kJ |
|---|---|
| Energia (kcal) | 207 kcal |
| Grassi (g) | 17 g |
| di cui acidi grassi saturi (g) | 1,9 g |
| Carboidrati (g) | 4,0 g |
| di cui zuccheri (g) | 2,9 g |
| Fibre (g) | 2,5 g |
| Proteine (g) | 8,2 g |
| Sale (g) | 0,48 g |
AR: 8 400 kJ/2 000 kcal