Lasagne fresche alla bolognese
TRE MULINI
400g
Descrizione
Quantità
Informazioni produttore
Ingredienti
Valori nutrizionali
| Energia (kJ) | 801 kJ |
|---|---|
| Energia (kcal) | 191 kcal |
| Grassi (g) | 6,6 g |
| di cui acidi grassi saturi (g) | 3,2 g |
| Carboidrati (g) | 24 g |
| di cui zuccheri (g) | 2,7 g |
| Fibre (g) | 1,0 g |
| Proteine (g) | 8,3 g |
| Sale (g) | 0,70 g |
AR: 8 400 kJ/2 000 kcal