Latte fieno parzialmente scremato
ALPENSPITZ
1l
Descrizione
Quantità
Informazioni produttore
Valori nutrizionali
| Energia (kJ) | 197 kJ |
|---|---|
| Energia (kcal) | 47 kcal |
| Grassi (g) | 1,5 g |
| di cui acidi grassi saturi (g) | 1,0 g |
| Carboidrati (g) | 4,9 g |
| di cui zuccheri (g) | 4,9 g |
| Fibre (g) | - |
| Proteine (g) | 3,4 g |
| Sale (g) | 0,13 g |
AR: 8 400 kJ/2 000 kcal