Lecitina di soia
VIVANS
250g
Descrizione
Quantità
Informazioni produttore
Ingredienti
Valori nutrizionali
| Energia (kJ) | 3503 kJ |
|---|---|
| Energia (kcal) | 851 kcal |
| Grassi (g) | 91 g |
| di cui acidi grassi saturi (g) | 12 g |
| di cui monoinsaturi | 4,0 g |
| di cui polinsaturi | 34 g |
| Carboidrati (g) | 8,0 g |
| di cui zuccheri (g) | 4,0 g |
| Fibre (g) | 0 g |
| Proteine (g) | 0 g |
| Sale (g) | 0,10 g |
| Acido linoleico omega6 | 23 g |
AR: 8 400 kJ/2 000 kcal