Mandorle di Sicilia sgusciate
AMO ESSERE ECCELLENTE
100g
Descrizione
Quantità
Informazioni produttore
Valori nutrizionali
| Energia (kJ) | 2289 kJ |
|---|---|
| Energia (kcal) | 547 kcal |
| Grassi (g) | 48 g |
| di cui acidi grassi saturi (g) | 4,3 g |
| Carboidrati (g) | 10 g |
| di cui zuccheri (g) | 3,1 g |
| Fibre (g) | 19 g |
| Proteine (g) | 12 g |
| Sale (g) | 0 g |
AR: 8 400 kJ/2 000 kcal