Mandorle pralinate
DOLCIANDO
150g
Descrizione
Quantità
Informazioni produttore
Ingredienti
Valori nutrizionali
| Energia (kJ) | 2215 kJ |
|---|---|
| Energia (kcal) | 530 kcal |
| Grassi (g) | 31 g |
| di cui acidi grassi saturi (g) | 2,2 g |
| Carboidrati (g) | 46 g |
| di cui zuccheri (g) | 42 g |
| Fibre (g) | 7,3 g |
| Proteine (g) | 13 g |
| Sale (g) | 0 g |
AR: 8 400 kJ/2 000 kcal