Melanzane grigliate sottolio
IL BRACIERE
280g | 5.57€/kg
Descrizione
Quantità
Informazioni produttore
Ingredienti
Valori nutrizionali
| Energia (kJ) | 1452 kJ |
|---|---|
| Energia (kcal) | 353 kcal |
| Grassi (g) | 38 g |
| di cui acidi grassi saturi (g) | 3,9 g |
| Carboidrati (g) | 1,1 g |
| di cui zuccheri (g) | 0,9 g |
| Fibre (g) | 2,2 g |
| Proteine (g) | 0,6 g |
| Sale (g) | 0,92 g |
AR: 8 400 kJ/2 000 kcal