Merendina "Milk Ciok" con crema al latte e ricopertura al cacao
DOLCIANDO
390g
Descrizione
Quantità
Informazioni produttore
Ingredienti
Valori nutrizionali
| Energia (kJ) | 1828 kJ |
|---|---|
| Energia (kcal) | 437 kcal |
| Grassi (g) | 23 g |
| di cui acidi grassi saturi (g) | 16 g |
| Carboidrati (g) | 51 g |
| di cui zuccheri (g) | 33 g |
| Fibre (g) | 2,4 g |
| Proteine (g) | 4,8 g |
| Sale (g) | 0,19 g |
AR: 8 400 kJ/2 000 kcal