Merendina "Rotolì" con crema al latte
DOLCIANDO
222g
Descrizione
Quantità
Informazioni produttore
Ingredienti
Valori nutrizionali
| Energia (kJ) | 1779 kJ |
|---|---|
| Energia (kcal) | 425 kcal |
| Grassi (g) | 20 g |
| di cui acidi grassi saturi (g) | 13 g |
| Carboidrati (g) | 54 g |
| di cui zuccheri (g) | 36 g |
| Fibre (g) | 1,3 g |
| Proteine (g) | 6,5 g |
| Sale (g) | 0,50 g |
AR: 8 400 kJ/2 000 kcal