Miele millefiori
DOLCIANDO
400g | 7.98€/kg
Descrizione
Quantità
Informazioni produttore
Valori nutrizionali
| Energia (kJ) | 1333 kJ |
|---|---|
| Energia (kcal) | 314 kcal |
| Grassi (g) | 0 g |
| di cui acidi grassi saturi (g) | 0 g |
| Carboidrati (g) | 78 g |
| di cui zuccheri (g) | 78 g |
| Fibre (g) | 0 g |
| Proteine (g) | 0,4 g |
| Sale (g) | 0 g |
AR: 8 400 kJ/2 000 kcal