Minestrone 14 verdure surgelato
DELIZIE DAL SOLE
1.500g
Descrizione
Quantità
Informazioni produttore
Ingredienti
Valori nutrizionali
| Energia (kJ) | 180 kJ |
|---|---|
| Energia (kcal) | 43 kcal |
| Grassi (g) | <0,5 g |
| di cui acidi grassi saturi (g) | 0 g |
| Carboidrati (g) | 5,5 g |
| di cui zuccheri (g) | 1,8 g |
| Fibre (g) | 3,3 g |
| Proteine (g) | 2,8 g |
| Sale (g) | 0 g |
AR: 8 400 kJ/2 000 kcal