Minestrone 16 verdure surgelato
DELIZIE DAL SOLE
600g
Descrizione
Quantità
Informazioni produttore
Ingredienti
Valori nutrizionali
| Energia (kJ) | 210 kJ |
|---|---|
| Energia (kcal) | 50 kcal |
| Grassi (g) | 0,5 g |
| di cui acidi grassi saturi (g) | 0 g |
| Carboidrati (g) | 7,0 g |
| di cui zuccheri (g) | 2,8 g |
| Fibre (g) | 2,1 g |
| Proteine (g) | 3,6 g |
| Sale (g) | 0 g |
AR: 8 400 kJ/2 000 kcal