Minestrone di verdure
DELIZIE DAL SOLE
500g
Descrizione
Quantità
Stile di vita
Informazioni produttore
Ingredienti
Valori nutrizionali
| Energia (kJ) | 207 kJ |
|---|---|
| Energia (kcal) | 49 kcal |
| Grassi (g) | 1,4 g |
| di cui acidi grassi saturi (g) | 0,2 g |
| Carboidrati (g) | 6,7 g |
| di cui zuccheri (g) | 1,1 g |
| Fibre (g) | 1,3 g |
| Proteine (g) | 1,8 g |
| Sale (g) | 0,80 g |
AR: 8 400 kJ/2 000 kcal