Minestrone di verdure
FOGLIA VERDE
620g
Descrizione
Quantità
Informazioni produttore
Ingredienti
Valori nutrizionali
| Energia (kJ) | 128 kJ |
|---|---|
| Energia (kcal) | 30 kcal |
| Grassi (g) | <0,5 g |
| di cui acidi grassi saturi (g) | <0,1 g |
| Carboidrati (g) | 4,4 g |
| di cui zuccheri (g) | 1,1 g |
| Fibre (g) | 2,0 g |
| Proteine (g) | 1,5 g |
| Sale (g) | 0,63 g |
AR: 8 400 kJ/2 000 kcal