Miniburger con carciofi, olive nere, capperi
AMO ESSERE VEG
160g
Descrizione
Quantità
Stile di vita
Informazioni produttore
Ingredienti
Valori nutrizionali
| Energia (kJ) | 727 kJ |
|---|---|
| Energia (kcal) | 173 kcal |
| Grassi (g) | 6,0 g |
| di cui acidi grassi saturi (g) | 0,8 g |
| Carboidrati (g) | 9,7 g |
| di cui zuccheri (g) | 1,3 g |
| Fibre (g) | 4,2 g |
| Proteine (g) | 18 g |
| Sale (g) | 1,3 g |
AR: 8 400 kJ/2 000 kcal