Misto funghi secchi con porcini
60g
Descrizione
Quantità
Informazioni produttore
Ingredienti
Valori nutrizionali
| Energia (kJ) | 1176 kJ |
|---|---|
| Energia (kcal) | 280 kcal |
| Grassi (g) | 2,5 g |
| di cui acidi grassi saturi (g) | 0,4 g |
| Carboidrati (g) | 24 g |
| di cui zuccheri (g) | 6,8 g |
| Fibre (g) | 25 g |
| Proteine (g) | 28 g |
| Sale (g) | 1,0 g |
AR: 8 400 kJ/2 000 kcal