Mix di frutta secca tostata non salata
MISTER SIBAMBA
200g
Descrizione
Quantità
Informazioni produttore
Ingredienti
Valori nutrizionali
| Energia (kJ) | 2635 kJ |
|---|---|
| Energia (kcal) | 636 kcal |
| Grassi (g) | 52 g |
| di cui acidi grassi saturi (g) | 7,0 g |
| Carboidrati (g) | 19 g |
| di cui zuccheri (g) | 5,0 g |
| Fibre (g) | 6,0 g |
| Proteine (g) | 20 g |
| Sale (g) | 0,02 g |
AR: 8 400 kJ/2 000 kcal